RESOURCES
Steel Pipe Dimensions and Weights
Trumbull Industries offers custom fabricated pipe - we have the capability to cut, thread, or groove pipe to YOUR specifications.
Download a Printable PDF1/8" OD .405
| Class | Sch | Wall | Lb/Ft | ID |
|---|---|---|---|---|
| Std | 40 | .068 | .24 | .269 |
| XS | 80 | .095 | .31 | .215 |
1/4" OD .540
| Class | Sch | Wall | Lb/Ft | ID |
|---|---|---|---|---|
| Std | 40 | .088 | .42 | .364 |
| XS | 80 | .119 | .54 | .302 |
3/8" OD .675
| Class | Sch | Wall | Lb/Ft | ID |
|---|---|---|---|---|
| Std | 40 | .091 | .57 | .493 |
| XS | 80 | .126 | .74 | .423 |
1/2" OD .840
| Class | Sch | Wall | Lb/Ft | ID |
|---|---|---|---|---|
| Std | 40 | .109 | .85 | .622 |
| XS | 80 | .147 | 1.09 | .546 |
| - | 160 | .187 | 1.30 | .466 |
| XXS | - | .294 | 1.71 | .252 |
3/4" OD 1.050
| Class | Sch | Wall | Lb/Ft | ID |
|---|---|---|---|---|
| Std | 40 | .113 | 1.13 | .824 |
| XS | 80 | .154 | 1.47 | .742 |
| - | 160 | .218 | 1.94 | .614 |
| XXS | - | .308 | 2.44 | .434 |
1" OD 1.315
| Class | Sch | Wall | Lb/Ft | ID |
|---|---|---|---|---|
| Std | 40 | .133 | 1.68 | 1.049 |
| XS | 80 | .179 | 2.17 | .957 |
| - | 160 | .250 | 2.84 | .815 |
| XXS | - | .358 | 3.66 | .599 |
1-1/4" OD 1.660
| Class | Sch | Wall | Lb/Ft | ID |
|---|---|---|---|---|
| Std | 40 | .140 | 2.27 | 1.380 |
| XS | 80 | .191 | 3.00 | 1.278 |
| - | 160 | .250 | 3.76 | 1.160 |
| XXS | - | .382 | 5.21 | .896 |
1-1/2" OD 1.900
| Class | Sch | Wall | Lb/Ft | ID |
|---|---|---|---|---|
| Std | 40 | .145 | 2.72 | 1.610 |
| XS | 80 | .200 | 3.63 | 1.500 |
| - | 160 | .281 | 4.86 | 1.338 |
| XXS | - | .400 | 6.41 | 1.100 |
2" OD 2.375
| Class | Sch | Wall | Lb/Ft | ID |
|---|---|---|---|---|
| Std | 40 | .154 | 3.65 | 2.067 |
| XS | 80 | .218 | 5.02 | 1.939 |
| - | 160 | .343 | 7.44 | 1.689 |
| XXS | - | .436 | 9.03 | 1.503 |
2-1/2" OD 2.875
| Class | Sch | Wall | Lb/Ft | ID |
|---|---|---|---|---|
| Std | 40 | .203 | 5.79 | 2.469 |
| XS | 80 | .276 | 7.66 | 2.323 |
| - | 160 | .375 | 10.01 | 2.125 |
| XXS | - | .552 | 13.69 | 1.771 |
3" OD 3.500
| Class | Sch | Wall | Lb/Ft | ID |
|---|---|---|---|---|
| Std | 40 | .216 | 7.58 | 3.068 |
| XS | 80 | .300 | 10.25 | 2.900 |
| - | 100 | .312 | 10.62 | 2.876 |
| - | 120 | .406 | 13.42 | 2.688 |
| - | 160 | .438 | 14.32 | 2.624 |
| XXS | - | .600 | 18.58 | 2.300 |
3-1/2" OD 4.000
| Class | Sch | Wall | Lb/Ft | ID |
|---|---|---|---|---|
| Std | 40 | .226 | 9.11 | 3.548 |
| XS | 80 | .318 | 12.50 | 3.364 |
| XXS | - | .636 | 22.85 | 2.728 |
4" OD 4.500
| Class | Sch | Wall | Lb/Ft | ID |
|---|---|---|---|---|
| Std | 40 | .237 | 10.79 | 4.026 |
| - | 60 | .281 | 12.66 | 3.938 |
| XS | 80 | .337 | 14.98 | 3.826 |
| - | 120 | .438 | 19.00 | 3.624 |
| - | 160 | .531 | 22.51 | 3.483 |
| XXS | - | .674 | 27.54 | 3.152 |
5" OD 5.563
| Class | Sch | Wall | Lb/Ft | ID |
|---|---|---|---|---|
| Std | 40 | .258 | 14.62 | 5.047 |
| XS | 80 | .375 | 20.78 | 4.813 |
| - | 120 | .500 | 27.04 | 4.563 |
| - | 160 | .625 | 32.96 | 4.313 |
| XXS | - | .750 | 38.55 | 4.063 |
6" OD 6.625
| Class | Sch | Wall | Lb/Ft | ID |
|---|---|---|---|---|
| Std | 40 | .280 | 18.97 | 6.065 |
| XS | 80 | .432 | 28.57 | 5.761 |
| - | 120 | .562 | 36.39 | 5.501 |
| - | 160 | .718 | 45.30 | 5.189 |
| XXS | - | .864 | 53.16 | 4.897 |
8" OD 8.625
| Class | Sch | Wall | Lb/Ft | ID |
|---|---|---|---|---|
| - | 10 | .148 | 13.40 | 8.329 |
| - | 20 | .250 | 22.36 | 8.125 |
| - | 30 | .277 | 24.70 | 8.071 |
| Std | 40 | .322 | 28.55 | 7.981 |
| - | 60 | .406 | 35.64 | 7.813 |
| XS | 80 | .500 | 43.39 | 7.625 |
| - | 100 | .594 | 50.95 | 7.437 |
| - | 120 | .719 | 60.71 | 7.187 |
| - | 140 | .812 | 67.76 | 7.001 |
| XXS | - | .875 | 72.42 | 6.875 |
| - | 160 | .906 | 74.69 | 6.813 |
10" OD 10.750
| Class | Sch | Wall | Lb/Ft | ID |
|---|---|---|---|---|
| - | 10 | .165 | 18.65 | 10.420 |
| - | 20 | .250 | 28.04 | 10.250 |
| - | 30 | .307 | 34.24 | 10.136 |
| Std | 40 | .365 | 40.48 | 10.020 |
| XS | 60 | .500 | 54.74 | 9.750 |
| - | 80 | .594 | 64.43 | 9.562 |
| - | 100 | .719 | 77.03 | 9.312 |
| - | 120 | .844 | 89.29 | 9.062 |
| XXS | 140 | 1.000 | 104.13 | 8.750 |
| - | 160 | 1.125 | 115.64 | 8.500 |
12" OD 12.750
| Class | Sch | Wall | Lb/Ft | ID |
|---|---|---|---|---|
| - | 10 | .180 | 24.16 | 12.390 |
| - | 20 | .250 | 33.38 | 12.250 |
| - | 30 | .330 | 43.77 | 12.090 |
| Std | - | .375 | 49.56 | 12.000 |
| - | 40 | .406 | 53.52 | 11.938 |
| XS | - | .500 | 65.42 | 11.750 |
| - | 60 | .562 | 73.15 | 11.626 |
| - | 80 | .688 | 88.63 | 11.374 |
| - | 100 | .844 | 107.32 | 11.062 |
| XXS | 120 | 1.000 | 125.49 | 10.750 |
| - | 140 | 1.125 | 139.67 | 10.500 |
| - | 160 | 1.312 | 160.27 | 10.126 |
14" OD 14.000
| Class | Sch | Wall | Lb/Ft | ID |
|---|---|---|---|---|
| - | 10 | .250 | 36.71 | 13.500 |
| - | 20 | .312 | 45.61 | 13.376 |
| Std | 30 | .375 | 54.57 | 13.250 |
| - | 40 | .438 | 63.44 | 13.124 |
| XS | - | .500 | 72.09 | 13.000 |
| - | 60 | .594 | 85.05 | 12.812 |
| - | 80 | .750 | 106.13 | 12.500 |
| - | 100 | .938 | 130.85 | 12.124 |
| - | 120 | 1.094 | 150.79 | 11.812 |
| - | 140 | 1.250 | 170.21 | 11.500 |
| - | 160 | 1.406 | 189.11 | 11.188 |
16" OD 16.000
| Class | Sch | Wall | Lb/Ft | ID |
|---|---|---|---|---|
| - | 10 | .250 | 42.05 | 15.500 |
| - | 20 | .312 | 52.27 | 15.376 |
| Std | 30 | .375 | 62.58 | 15.250 |
| XS | 40 | .500 | 82.77 | 15.000 |
| - | 60 | .656 | 107.50 | 14.688 |
| - | 80 | .844 | 136.61 | 14.312 |
| - | 100 | 1.031 | 164.82 | 13.938 |
| - | 120 | 1.219 | 192.43 | 13.562 |
| - | 140 | 1.438 | 223.64 | 13.124 |
| - | 160 | 1.594 | 245.25 | 12.812 |
18" OD 18.000
| Class | Sch | Wall | Lb/Ft | ID |
|---|---|---|---|---|
| - | 10 | .250 | 47.39 | 17.500 |
| - | 20 | .312 | 58.94 | 17.376 |
| Std | - | .375 | 70.59 | 17.250 |
| - | 30 | .438 | 82.15 | 17.124 |
| XS | - | .500 | 93.45 | 17.000 |
| - | 40 | .562 | 104.67 | 16.876 |
| - | 60 | .750 | 138.17 | 16.500 |
| - | 80 | .938 | 170.92 | 16.124 |
| - | 100 | 1.156 | 207.96 | 15.688 |
| - | 120 | 1.375 | 244.14 | 15.250 |
| - | 140 | 1.562 | 274.22 | 14.876 |
| - | 160 | 1.781 | 308.50 | 14.438 |
20" OD 20.000
| Class | Sch | Wall | Lb/Ft | ID |
|---|---|---|---|---|
| - | 10 | .250 | 52.73 | 19.500 |
| Std | 20 | .375 | 78.60 | 19.250 |
| XS | 30 | .500 | 104.13 | 19.000 |
| - | 40 | .594 | 123.11 | 18.812 |
| - | 60 | .812 | 166.40 | 18.376 |
| - | 80 | 1.031 | 208.87 | 17.938 |
| - | 100 | 1.281 | 256.10 | 17.438 |
| - | 120 | 1.500 | 296.37 | 17.000 |
| - | 140 | 1.750 | 341.09 | 16.500 |
| - | 160 | 1.969 | 379.17 | 16.062 |
24" OD 24.000
| Class | Sch | Wall | Lb/Ft | ID |
|---|---|---|---|---|
| - | 10 | .250 | 63.41 | 23.500 |
| Std | 20 | .375 | 94.62 | 23.250 |
| XS | - | .500 | 125.49 | 23.000 |
| - | 30 | .562 | 140.68 | 22.876 |
| - | 40 | .688 | 171.29 | 22.624 |
| - | 60 | .969 | 238.35 | 22.062 |
| - | 80 | 1.219 | 296.58 | 21.562 |
| - | 100 | 1.531 | 367.39 | 20.938 |
| - | 120 | 1.812 | 429.39 | 20.376 |
| - | 140 | 2.062 | 483.12 | 19.876 |
| - | 160 | 2.344 | 542.13 | 19.312 |
LOCATIONS
Akron
209 Perkins St.
Akron, OH 44304
Akron, OH 44304
Warren
300 Dietz Rd NE
Warren, OH 44483
Warren, OH 44483
Youngstown
1040 N Meridian Rd
Youngstown, OH 44509
Youngstown, OH 44509
Erie
2001 Parade St.
Erie, PA 16503
Erie, PA 16503
Meadville
16335 Conneaut Lake Rd.
Meadville, PA 16335
Meadville, PA 16335
